Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftgewehr - Senioren A (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 614 Massing Walter 9509 Hubertus SG Büttelborn 96 98 98 97 389
2 626 Meinhard Roland 9509 Hubertus SG Büttelborn 95 96 92 92 375
3 296 Gaertner Gunther 9311 TSV Sensbachtal 93 93 97 91 374
4 422 Bär Reiner 9410 Fürther SV 94 91 95 93 373
5 214 Krebs Uwe 9230 SV 1966 Lengfeld 95 88 95 93 371
6 627 Klink Ralf 9509 Hubertus SG Büttelborn 94 89 91 92 366
7 287 Heil Karl-Heinz 9307 SV Rai-Breitenbach 92 86 93 94 365
8 114 Grüdl Gregor 9116 SSV Klein-Bieberau-Webern 84 91 92 91 358
9 644 Hoquante Brice 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 89 93 90 86 358
10 613 Wilke Bernd 9509 Hubertus SG Büttelborn 82 91 90 91 354
11 213 Bielawa Horst 9230 SV 1966 Lengfeld 84 89 92 89 354
12 236 Klein Werner 9235 KKSV 1928 Schaafheim 87 88 90 87 352
13 658 Boecker-Siegert Winfried 9513 Astheimer SV 83 89 92 87 351
14 82 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 82 92 88 86 348
15 295 Bode Rudolf 9311 TSV Sensbachtal 87 84 86 90 347
16 141 Kowal Friedel 9205 SGes Olympia 53 Groß Zimmern 85 89 82 90 346
17 502 Günther Helmut 9428 SG Hüttenfeld 85 87 87 87 346
18 165 Diehl Werner 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 81 87 89 87 344
19 205 Heil Jürgen 9225 SV Diana Langstadt 85 86 84 88 343
20 235 Klein Horst 9235 KKSV 1928 Schaafheim 82 80 84 94 340
21 293 Friedrich Gerhard 9311 TSV Sensbachtal 80 73 84 78 315
22 673 Zulauf Werner 9230 SV 1966 Lengfeld 65 63 74 77 279
                     
n.a. 357 Fath Ernst 9404 SV Trösel 0 0 0 0 0
n.a. 385 Gunkel Uwe 9406 PSG Zwingenberg 0 0 0 0 0
n.a. 24 Roth Peter 9101 PSG Darmstadt 0 0 0 0 0
n.a. 64 Wittersheim Anton 9107 TSV Nieder-Ramstadt 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 20:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+