Gaumeisterschaft Feuerwaffen lang 2017

KK Gewehr Auflage - Seniorenklasse B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 250 Kaus Karlheinz 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 96 98 98 292
2 54 Wieland Rudolf 9203 SGes Gundernhausen 04 93 97 98 288
3 88 Ergang Reinhard 9222 SV 1957 Hergershausen 95 98 94 287
4 178 Müller Werner 9418 SV Lorsch 98 95 93 286
5 110 Fischer Kurt 9314 SV Beerfurth 97 90 96 283
6 103 Horlebein Helmut 9307 SV Rai-Breitenbach 93 97 92 282
7 136 Zehatschek Karl-Heinz 9401 SV Bürstadt 2 94 91 96 281
8 89 Renisch Peter 9222 SV 1957 Hergershausen 97 94 90 281
9 129 Krymowski Werner 9401 SV Bürstadt 1 93 92 95 280
10 179 Silber Jürgen 9418 SV Lorsch 91 95 94 280
11 134 Flügel Siegfried 9401 SV Bürstadt 1 90 93 96 279
12 1 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 88 94 95 277
13 3 Schreiber Thomas 9101 PSG Darmstadt 90 93 94 277
14 220 Hahl Wilfried 9505 TGS Walldorf 95 91 91 277
15 76 Loschek Robert 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 88 94 93 275
16 130 Becher Peter 9401 SV Bürstadt 89 96 90 275
17 2 Keller Norbert 9101 PSG Darmstadt 90 94 90 274
18 184 Klein Willi 9419 PSG Auerbach 89 88 93 270
19 33 Weber Arno 9107 TSV Nieder-Ramstadt 90 86 93 269
20 182 Merk Peter 9419 PSG Auerbach 88 93 88 269
21 259 Hess Karl 9512 AS Ginsheim 88 91 89 268
22 131 Götz Joachim 9401 SV Bürstadt 2 82 86 87 255
na 166 Delp Gerd 9411 SV Lampertheim 0 0 0 0
na 104 Junghänel Reinhart 9307 SV Rai-Breitenbach 0 0 0 0
na 164 Reischert Udo 9411 SV Lampertheim 0 0 0 0
na 52 Schreiber Toni 9203 SGes Gundernhausen 04 0 0 0 0
na 55 Semmel Albert 9203 SGes Gundernhausen 04 0 0 0 0
AK 73 Goeckel Werner 9214 SV Waldeslust 1919 Spachbrücken 95 94 94 283

Stand: 14.05.2017, 15:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+