Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftpistole - Jugend (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 482 Hofmann Janis 9425 SV Siedelsbrunn 88 94 93 94 369
2 340 Marquardt Dominik 9321 SV Rohrbach 90 87 90 89 356
3 328 Wiedemann Max 9315 SV Hüttenthal 86 84 83 86 339
4 596 Resch Giulian 9507 SG Kelsterbach 75 82 88 83 328
5 163 Trojan Tom 9210 SV 1862 Groß- Umstadt 76 81 72 78 307
6 325 Eberhardt Philipp 9315 SV Hüttenthal 76 75 76 72 299
7 327 Susnica Daniel 9315 SV Hüttenthal 69 74 69 74 286
                     
n.a. 31 Scharf Lukas 9102 PSS Darmstadt 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+