Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftpistole-Auflage - Senioren A (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 470 Spilger Walter 9425 SV Siedelsbrunn 94 97 95 286
2 457 Morweiser Winfried 9418 SV Lorsch 94 98 94 286
3 588 Leontarakis Georgios 9506 SPSG Tell Raunheim 97 95 94 286
4 82 Kurek Wolfgang 9109 SV Bickenbach 95 95 95 285
5 630 Kappel Oswald 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 93 96 95 284
6 642 Kessler Dieter 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 93 95 95 283
7 259 Birkhan Ralf 9306 KKSV Bad König 94 95 94 283
8 176 Wolf Willi 9219 SGes 1863 Groß-Bieberau 95 91 96 282
9 528 Schamber Ortwin 9501 PSG Groß-Gerau 95 94 95 282
10 587 Carr Jürgen 9506 SPSG Tell Raunheim 93 93 94 280
11 400 Hess Siegfried 9406 PSG Zwingenberg 92 95 93 280
12 552 Siegl Johann 9504 SV Rüsselsheim 92 93 94 279
13 572 Schwarzer Horst 9506 SPSG Tell Raunheim 95 93 90 278
14 532 Dörr Hans 9501 PSG Groß-Gerau 91 91 95 277
15 574 Lewis James 9506 SPSG Tell Raunheim 92 90 93 275
16 573 Römer Jürgen 9506 SPSG Tell Raunheim 92 90 92 274
17 618 Schilling Manfred 9509 Hubertus SG Büttelborn 90 93 91 274
18 209 Giersch Wolfgang 9226 SGem 1960 Niedernhausen 88 95 89 272
19 575 Kling Jürgen 9506 SPSG Tell Raunheim 88 91 92 271
20 629 Gangl Gerhard 9510 SV Tell Rüsselsheim-Hassloch 90 85 91 266
21 185 Herget Georg Werner 9222 SV 1957 Hergershausen 85 89 86 260
22 401 Gunkel Jürgen 9406 PSG Zwingenberg 85 84 86 255
 
AK 326 Rehse Peter 9315 SV Hüttenthal 96 96 96 288
 
n.a. 551 Götzmann Rudolf 9504 SV Rüsselsheim 0 0 0 0
n.a. 545 Stumm Dietmar 9504 SV Rüsselsheim 0 0 0 0

Stand: 03.03.2017, 23:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+