Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftpistole-Auflage - Senioren B (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 258 Müller Rolf 9306 KKSV Bad König 98 99 98 295
2 590 Deibert Heinz-Georg 9506 SPSG Tell Raunheim 97 97 97 291
3 284 Hartmann Rainer 9307 SV Rai-Breitenbach 98 97 95 290
4 646 Rickerich Günter 9512 AS Ginsheim 98 96 93 287
5 430 Holzschuh Hans Günter 9411 SV Lampertheim 94 96 96 286
6 12 Hofmann Kurt Wilhelm 9101 PSG Darmstadt 94 94 97 285
7 51 Winkel Harald 9104 SV 1927 Asbach 94 92 97 283
8 81 Speckhardt Hans 9109 SV Bickenbach 95 93 92 280
9 531 Mohaupt Manfred 9501 PSG Groß-Gerau 94 96 90 280
10 18 Dick Walter 9101 PSG Darmstadt 92 93 94 279
11 285 Horlebein Helmut 9307 SV Rai-Breitenbach 93 90 95 278
12 431 Schmid Dieter 9411 SV Lampertheim 91 95 92 278
13 377 Rittersberger Adalbert 9405 SV Heppenheim 91 89 94 274
14 617 Schmitt Karl Bernd 9509 Hubertus SG Büttelborn 93 92 89 274
15 509 Forell Hans 9430 SV Einhausen 90 90 93 273
16 616 Bock Reinhold 9509 Hubertus SG Büttelborn 88 89 91 268
17 556 Hahl Wilfried 9505 TGS Walldorf 89 89 89 267
18 17 Schreiber Thomas 9101 PSG Darmstadt 83 91 90 264
19 672 Brueckheimer Horst 9517 SV Gernsheim/Rhein 90 83 84 257
 
AK 548 Blaschke Guenter 9504 SV Rüsselsheim 96 95 95 286
 
n.a. 80 Müller Friedrich 9109 SV Bickenbach 0 0 0 0

Stand: 03.03.2017, 23:11 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+