Gaumeisterschaft Feuerwaffen kurz 2017

Pistole .45 - Herren-Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 107 Bergmann Matthias 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 96 91 98 98 383
2 45 Bender Ralf 9107 TSV Nieder-Ramstadt 86 94 98 97 375
3 7 Bernhardt Dieter 9101 PSG Darmstadt 2 91 89 98 94 372
4 338 Mischlich Thorsten 9509 Hubertus SG Büttelborn 94 93 96 88 371
5 57 Tröster Stephan 9109 SV Bickenbach 93 87 90 90 360
6 236 Otto Thomas 9415 SPSV Hammelbach 91 96 81 88 356
7 331 Bartsch Michael 9507 SG Kelsterbach 95 93 83 82 353
8 326 Strack Andreas 9507 SG Kelsterbach 82 86 93 89 350
9 170 Hostalka Mark 9320 SV Wersau 79 84 92 90 345
10 327 Stieglitz Peter 9507 SG Kelsterbach 79 78 87 87 331
11 279 Hormes Ralf 9504 SV Rüsselsheim 89 86 68 73 316
12 247 Keimp Marco 9419 Priv. SGes Auerbach 1570 89 85 46 81 301
 
AK 181 Zobel Joachim 9401 SV 1923 Bürstadt 1 94 93 93 93 373
 
n.a. 116 Klock Jörg 9217 SV 1954 Reinheim 0 0 0 0 0
n.a. 111 Kreuz Frank 9211 SC 1968 Klein-Umstadt 0 0 0 0 0
n.a. 139 Lücker Peter 9240 SV 2011 Darmstadt-Dieburg e.V. 0 0 0 0 0
n.a. 178 Müller Thomas 9401 SV 1923 Bürstadt 1 0 0 0 0 0
n.a. 26 Pala Eyyüp 9102 PSS Darmstadt 0 0 0 0 0
n.a. 5 Reitz Karl-Heinz 9101 PSG Darmstadt 1 0 0 0 0 0
n.a. 42 Serba Michael 9106 SG Griesheim 1 0 0 0 0 0

Stand: 14.05.2017, 22:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+