Sportpistole 2013 |
|
Wer aus dem Schützenkreis 95 Groß-Gerau schießt eigentlich wo? |
|
|
|
Landesliga | SSG Tell Raunheim 1 |
Oberliga | TGS Walldorf 1 |
Gauliga | SSG Tell Raunheim 2, SSG Stockstadt 1, PSG Groß-Gerau 1 |
Kreisklasse | SV Tell Mörfelden 1, TGS Walldorf 2, AS Ginsheim 1, ASV Astheim 1, HSG Büttelborn 1, SV Rüsselsheim 1 |
Grundklasse 1 | ASV Astheim 2, AS Ginsheim 2, SV Erfelden 1, SG Kelsterbach 1, Hubertus Gernsheim 1 |
Grundklasse 2 | SSG Tell Raunheim 3, SV Rüsselsheim 2, SSG Stockstadt 2, PSG Groß-Gerau 2, SV Tell Haßloch 1 |
Erstellt am 8. April 2013. Zuletzt aktualisiert am 2. Mai 2013. |