Kennzahl | Wettbewerb | Klasse | Limit E | Anz E | Anz E über M | Limit M | Anz M |
2.20.10 | Freie Pistole | Herrenklasse | 213 | 10 | 6 | 744 | 2 |
2.20.11 | Freie Pistole | Damenklasse | 191 | 4 | 0 | ||
2.20.30 | Freie Pistole | Jugendklasse | 253 | 2 | 0 | ||
2.20.40 | Freie Pistole | Juniorenklasse A | 211 | 1 | 0 | ||
2.20.42 | Freie Pistole | Juniorenklasse B | 201 | 1 | 0 | ||
2.20.50 | Freie Pistole | Herren-Altersklasse | 224 | 8 | 13 | 666 | 8 |
2.20.60 | Freie Pistole | Seniorenklasse A | 223 | 9 | 11 | ||
2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herrenklasse | 453 | 5 | 2 | 729 | 2 |
2.30.40 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse A | 356 | 1 | 0 | ||
2.30.42 | Schnellfeuerpistole | Juniorenklasse B | 475 | 1 | 0 | ||
2.30.50 | Schnellfeuerpistole | Herren-Altersklasse | 188 | 7 | 4 | ||
2.40.10 | KK Sportpistole | Herrenklasse | 215 | 29 | 35 | 725 | 13 |
2.40.11 | KK Sportpistole | Damenklasse | 213 | 7 | 0 | 694 | 3 |
2.40.30 | KK Sportpistole | Jugendklasse | 196 | 2 | 0 | ||
2.40.31 | KK Sportpistole | Jugendklasse weibl. | 110 | 2 | 0 | ||
2.40.40 | KK Sportpistole | Juniorenklasse A | 155 | 7 | 2 | ||
2.40.41 | KK Sportpistole | Juniorinnenklasse A | 197 | 1 | 0 | ||
2.40.42 | KK Sportpistole | Juniorenklasse B | 235 | 3 | 2 | ||
2.40.43 | KK Sportpistole | Juniorinnenklasse B | 202 | 1 | 0 | ||
2.40.50 | KK Sportpistole | Herren-Altersklasse | 242 | 23 | 21 | 743 | 19 |
2.40.51 | KK Sportpistole | Damen-Altersklasse | 207 | 7 | 9 | ||
2.40.60 | KK Sportpistole | Seniorenklasse A | 222 | 26 | 31 | ||
2.40.62 | KK Sportpistole | Seniorenklasse B | 221 | 16 | 5 | ||
2.45.10 | Zentralfeuerpistole | Herrenklasse | 247 | 4 | 8 | 680 | 8 |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole | Herren-Altersklasse | 239 | 18 | 16 | ||
2.53.10 | Pistole 9mm | Herrenklasse | 340 | 10 | 8 | 1029 | 10 |
2.53.50 | Pistole 9mm | Herren-Altersklasse | 336 | 15 | 12 | ||
2.53.60 | Pistole 9mm | Seniorenklasse A | 333 | 20 | 10 | ||
2.55.10 | Revolver .357 Magn. | Herrenklasse | 330 | 9 | 14 | 1010 | 17 |
2.55.50 | Revolver .357 Magn. | Herren-Altersklasse | 318 | 16 | 18 | ||
2.55.60 | Revolver .357 Magn. | Seniorenklasse A | 315 | 14 | 19 | ||
2.58.10 | Revolver .44 Magn. | Herrenklasse | 338 | 3 | 2 | 1038 | 4 |
2.58.50 | Revolver .44 Magn. | Herren-Altersklasse | 354 | 8 | 5 | ||
2.58.60 | Revolver .44 Magn. | Seniorenklasse A | 329 | 7 | 5 | ||
2.59.10 | Pistole .45 | Herrenklasse | 348 | 4 | 8 | 1046 | 9 |
2.59.50 | Pistole .45 | Herren-Altersklasse | 344 | 15 | 6 | ||
2.59.60 | Pistole .45 | Seniorenklasse A | 344 | 15 | 13 | ||
2.60.10 | Standardpistole | Herrenklasse | 457 | 10 | 14 | 1448 | 8 |
2.60.50 | Standardpistole | Herren-Altersklasse | 464 | 11 | 10 |
Erstellt am 05.04.2015 durch Marcus Väth - Gaureferent Pistole.