Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftgewehr - Junioren A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 87 Weingärtner Dennis 9110 SVF Eberstadt 96 96 98 95 385
2 317 Michel Jens 9315 SV Hüttenthal 89 95 94 97 375
3 264 Eichberg Michael 9307 SV Rai-Breitenbach 93 92 92 95 372
4 425 Kühlberg Joshua 9411 SV Lampertheim 90 90 89 89 358
5 150 Ries Julian 9206 SGes 1857 Dieburg 87 80 83 77 327
6 99 Stoldt Julian 9111 SPSV Braunshardt 76 73 69 68 286
7 195 Knappe Alexander 9222 SV 1957 Hergershausen 76 66 72 71 285
8 164 Kubitz Jens 9210 SV 1862 Groß- Umstadt 66 64 68 73 271
 
AK 21 Hoffmann Dennis 9101 PSG Darmstadt 91 91 91 91 364
 
n.a. 240 Macias Lopez Jhonatan Steven 9237 SGes Hubertus Semd 1924 0 0 0 0 0

Stand: 19.02.2017, 15:10 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+