Gaumeisterschaft 10m+15m 2017

Luftgewehr - Damen-Alt (1.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 438 Wegener Irene 9411 SV Lampertheim 1 94 90 97 95 376
2 415 Marquardt Tanja 9410 Fürther SV 95 89 92 94 370
3 443 Manns Heike 9411 SV Lampertheim 1 93 87 90 92 362
4 435 Marquardt-Becker Heike 9411 SV Lampertheim 2 91 91 90 89 361
5 439 Spannagel Ursula 9411 SV Lampertheim 1 90 87 88 92 357
 
n.a. 115 Grüdl Edith 9116 SSV Klein-Bieberau-Webern 0 0 0 0 0
n.a. 137 Henning Annette 9205 SGes Olympia 53 Groß Zimmern 0 0 0 0 0
n.a. 136 Kerber Bettina 9205 SGes Olympia 53 Groß Zimmern 0 0 0 0 0
n.a. 138 Rühl Dagmar 9205 SGes Olympia 53 Groß Zimmern 0 0 0 0 0

Stand: 12.02.2017, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+