Luftpistole - Herren-Alt (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 410 Kilian Jürgen 9410 Fürther SV 92 90 96 92 370
2 530 Gölzenleuchter Rolf 9501 PSG Groß-Gerau 94 86 93 95 368
3 411 Lautenschläger Volker 9410 Fürther SV 89 90 94 92 365
4 472 Walter Torsten 9425 SV Siedelsbrunn 1 91 90 91 92 364
5 554 Lang Gernot 9505 TGS Walldorf 90 90 92 91 363
6 1 Hoffmann Michael 9101 PSG Darmstadt 93 88 90 90 361
7 623 Boos Christian 9509 Hubertus SG Büttelborn 91 89 87 91 358
8 412 Müller Bernd 9410 Fürther SV 89 86 92 90 357
9 43 Goes Björn 9102 PSS Darmstadt 94 86 92 85 357
10 110 Helfmann Stefan 9114 SV W. Erzhausen 89 87 88 90 354
11 546 Rühle Stefan 9504 SV Rüsselsheim 88 88 91 89 354
12 248 Rodemich Karl-Heinz 9304 SV Falken-Gesäß 89 83 95 87 354
13 189 Sattler Michael 9222 SV 1957 Hergershausen 87 91 86 89 353
14 149 Kläden Andreas 9206 SGes 1857 Dieburg 91 82 85 94 352
15 468 Ueckermann Manfred 9425 SV Siedelsbrunn 2 87 86 86 93 352
16 249 Fink Matthias 9304 SV Falken-Gesäß 89 83 88 92 352
17 660 Pfeiffer Boris 9513 Astheimer SV 88 89 85 89 351
18 108 Weber Andrej 9113 SSPV Pfungstadt 83 90 89 88 350
19 474 Hölscher Thomas 9425 SV Siedelsbrunn 1 88 88 90 84 350
20 589 Wolf Peter 9506 SPSG Tell Raunheim 90 90 88 82 350
21 339 Emrich Michael 9320 SV Wersau 85 89 92 83 349
22 147 Celebi Medet 9206 SGes 1857 Dieburg 91 85 86 86 348
23 127 Appel Volker 9201 SV Tell 1926 Groß Zimmern 83 90 85 89 347
24 382 Niebler Thomas 9405 SV Heppenheim 87 90 82 88 347
25 475 Henn Alexander 9425 SV Siedelsbrunn 1 81 85 88 88 342
26 40 Braun Jens 9102 PSS Darmstadt 84 89 82 87 342
27 381 Lott Matthias 9405 SV Heppenheim 88 82 90 82 342
28 70 Brunner Volker 9108 SV Seeheim 87 77 88 89 341
29 558 Reuling Heiko 9505 TGS Walldorf 91 88 79 83 341
30 547 Hormes Ralf 9504 SV Rüsselsheim 86 86 85 83 340
31 85 Tröster Stephan 9109 SV Bickenbach 81 85 87 84 337
32 591 König Bernhard 9506 SPSG Tell Raunheim 82 85 88 82 337
33 622 Rothmann Thomas 9509 Hubertus SG Büttelborn 85 85 82 84 336
34 116 Cuozzo Michelino 9201 SV Tell 1926 Groß Zimmern 81 78 90 83 332
35 540 Jungblut Jörg 9503 SV Tell Mörfelden 78 80 83 90 331
36 204 Scharkopf Markus 9224 SGes 1864 Nieder-Klingen 70 86 85 89 330
37 506 Forell Thorsten 9430 SV Einhausen 87 86 77 80 330
38 619 Merkel Thomas 9509 Hubertus SG Büttelborn 87 71 89 78 325
39 661 van Wasen Klaus-Dieter 9513 Astheimer SV 82 80 82 78 322
40 39 Lubenau Eric 9102 PSS Darmstadt 74 79 81 86 320
 
AK 42 Landzettel Martin 9102 PSS Darmstadt 91 91 91 91 364
AK 41 Geuen Frank 9102 PSS Darmstadt 85 85 85 85 340
 
n.a. 95 Amann Hubert 9110 SVF Eberstadt 0 0 0 0 0
n.a. 146 Backmund Udo 9206 SGes 1857 Dieburg 0 0 0 0 0
n.a. 500 Baumann Willy 9428 SG Hüttenfeld 0 0 0 0 0
n.a. 524 Cislak Ralf 9501 PSG Groß-Gerau 0 0 0 0 0
n.a. 501 Ehret Freddy 9428 SG Hüttenfeld 0 0 0 0 0
n.a. 310 Friedrich Hartmut 9314 SV Beerfurth 0 0 0 0 0
n.a. 68 Köcher Gundolf 9108 SV Seeheim 0 0 0 0 0
n.a. 25 Mychelov Pavel 9101 PSG Darmstadt 0 0 0 0 0
n.a. 26 Reitz Karl-Heinz 9101 PSG Darmstadt 0 0 0 0 0
n.a. 38 Rometsch Siegfried 9102 PSS Darmstadt 0 0 0 0 0

Stand: 11.02.2017, 17:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+