Hessische Meisterschaft 2013

Muskete - offene Klasse (7.35.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 186 Kunz Günter 9101 Priv. SGes Darmstadt 128
2 162 Dippel Johannes 3322 SV 1966 Immichenhain 127
3 187 Meineke Lars 9101 Priv. SGes Darmstadt 126
4 185 Neumann Norbert 9101 Priv. SGes Darmstadt 118
5 344 Matzat Bernd-Peter 4132 SSV Niederwetz 107
6 182 Schwardt Reiner 9101 Priv. SGes Darmstadt 104
7 132 Pfannmüller Thomas 0321 SV Freigericht 1927 98
8 531 Striebeck Gerald 8303 SV Hofheim 97
9 530 Föll Karl Josef 8303 SV Hofheim 77
10 125 Mühl Karlheinz 0314 SV Schlierbach 1924 72
11 276 Altmann Michael 9503 SV Tell 1911 Mörfelden 61
             
AK 478 Walter Wolfram 0404 Sportvereinigung 1945 Grossauheim 93
             
na 337 Faude Heinz 4107 KSG Wetzlar 0

Stand: 26.05.2013, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+