Hessische Meisterschaft 2013

Perkussionsrevolver - Schützenklasse (7.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 221 Klock Joerg 9217 SV 1954 Reinheim 140
2 364 Stoll Joerg 4331 SV Wacker Oberndorf 137
3 218 Schenkewitz Wieland 9217 SV 1954 Reinheim 136
4 368 Nickel Martin 5126 SV Bellnhausen 135
5 314 Schlesiger Frank 1314 SPSV Oberzwehren 135
6 253 Ross Stefan 9411 SV 1923 Hubertus Lampertheim 133
7 561 Veidt Patrick 8502 SV Usingen 130
8 505 Winkler Kay 8202 SG Hainstadt 1 130
9 215 Schösser Alexander 9216 SV Kuckuck 1927 Raibach 128
10 292 Väth Marcus 9506 SSGes Tell 1910 Raunheim 127
11 107 Bayer Ingo 0110 SV Nieder-Florstadt 124
12 108 Cappelli Rocco 0110 SV Nieder-Florstadt 121
13 217 Kleppinger Matthias 9217 SV 1954 Reinheim 120
14 312 Kiene Björn 1314 SPSV Oberzwehren 119
15 256 Schamma Sven-Andreas 9426 SSV 1953 Viernheim 119
16 216 Abt Günther 9217 SV 1954 Reinheim 118
17 341 Kessler Achim 4132 SSV Niederwetz 2 118
18 321 Siegmann Falk 1602 SpSV Sand 111
19 603 Braun Carsten 3215 SV Gudensberg 1627 104
20 286 Perica Aleksander 9504 SV 1862 Rüsselsheim 100
             
na 331 Bösner Jens-Peter 2432 SPSV Frankenberg 0
na 346 Kremser Bernhard 4142 SSV Leun 0
na 374 Wehnert Frank 5146 SV Verstal 1983 0

Stand: 26.05.2013, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+