Hessische Meisterschaft 2013

Steinschloßpistole - offene Klasse (7.60.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 342 Würdinger Hans-Michael 4132 SSV Niederwetz 139
2 218 Schenkewitz Wieland 9217 SV 1954 Reinheim 138
3 504 Janowski Czeslaw 8202 SG Hainstadt 137
4 221 Klock Joerg 9217 SV 1954 Reinheim 133
5 158 Reiting Helmut 3215 SV Gudensberg 1627 133
6 259 Hanf Hans 9426 SSV 1953 Viernheim 132
7 229 Hahn Udo 9230 SV 1966 Lengfeld 132
8 354 Bayer Harald 4316 SV Simmersbach 131
9 338 Baumhakl Thomas 4132 SSV Niederwetz 129
10 219 Oehlke Winfried 9217 SV 1954 Reinheim 128
11 464 Sitzmann Elmar 7102 Wiesbadener SG 128
12 536 Baumann Norbert 8303 SV Hofheim 127
13 474 Welker-Günther Cornelia 7408 SV Elz 127
14 136 Freter Helmut 0423 SV Hub. Niederrodenbach 126
15 521 Kallache Kader 8216 Seligenstädter SPS 125
16 155 Ries Walter 3215 SV Gudensberg 1627 124
17 156 Helwes Wolf-Rüdiger 3215 SV Gudensberg 1627 124
18 382 Hitzel Wilfried 5301 SV Gießen 123
19 380 Späth Reiner 5301 SV Gießen 1 123
20 480 Hühn Thomas 8104 SV Diana Bergen Enkheim 122
21 458 Frankenbach Thomas 7102 Wiesbadener SG 122
22 462 Niebel Manfred 7102 Wiesbadener SG 121
23 157 Hempel Günter 3215 SV Gudensberg 1627 120
24 345 Baumhakl Michael 4132 SSV Niederwetz 119
25 505 Winkler Kay 8202 SG Hainstadt 117
26 263 Schamber Ortwin 9501 Priv. SGes Groß-Gerau 1590 116
27 197 Weick Bernd 9101 Priv. SGes Darmstadt 113
28 409 Gummersbach Ralf 5312 SV 1924 Langsdorf 112
29 132 Pfannmüller Thomas 0321 SV Freigericht 1927 108
30 290 Nikolaus Bernd Arno 9505 Sportschützen Walldorf 106
31 507 Winkler Wolfgang 8202 SG Hainstadt 105
32 528 Liebig Edgar 8232 VLS Dreieich 105
33 473 Welker Peter 7408 SV Elz 105
34 531 Striebeck Gerald 8303 SV Hofheim 101
35 321 Siegmann Falk 1602 SpSV Sand 99
36 193 Riefling Bernhard 9101 Priv. SGes Darmstadt 60
             
na 115 Becker Dieter-Willi 0201 Büdinger SG 0
na 116 Hirsch Karl 0211 Echzeller SSG 0
na 196 Laux Gerald 9101 Priv. SGes Darmstadt 0
na 152 Reckhard Norbert 3215 SV Gudensberg 1627 0

Stand: 26.05.2013, 18:59 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+